{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
男乙組團體成績第三名
女乙組團體成績第四名
| 男乙組三項全能 | 第一名 | 601 張彌格 |
| 男乙組跳高 | 第二名 | 503彭謙凱 |
| 男乙組壘球擲遠 | 第二名 | 604王胤帆 |
| 男乙組三項全能 | 第三名 | 602李介翃 |
| 男乙組壘球擲遠 | 第三名 | 604邱堉辰 |
| 男乙組三項全能 | 第五名 | 604蔡旭宸 |
| 男乙組跳遠 | 第六名 | 603陳俞丞 |
| 男乙組跳遠 | 第七名 | 601林唯宸 |
| 女乙組三項全能 | 第一名 | 602盧一一 |
| 女乙組三項全能 | 第二名 | 602周子芹 |
| 女乙組三項全能 | 第三名 | 501劉以晴 |
| 女乙組跳高 | 第六名 | 602陳妍晴、502李季玹 |
| 女乙組跳遠 | 第六名 | 602陳妍晴 |
| 女乙組跳遠 | 第八名 | 601郭芷伊 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-05-24|
{{ $t('FEZ005') }} 46|